E-Mail: chinturugdc@gmail.com, Mobile No: 8985701299
2018-21 | |||
GROUP | APPEARED | PASS | PASS % |
BA | 34 | 22 | 64.71 |
BCOM | 8 | 8 | 100.00 |
BSC(MPC) | 16 | 3 | 18.75 |
BSC(BZC) | 10 | 8 | 80.00 |
TOTAL | 68 | 41 | 60.29 |
2019-22 | |||
GROUP | APPEARED | PASS | PASS % |
BA | 32 | 27 | 84.38 |
BCOM | 18 | 12 | 66.67 |
BSC(MPC) | 29 | 18 | 62.07 |
BSC(BZC) | 29 | 13 | 44.83 |
TOTAL | 108 | 70 | 64.81 |
2020-23 | |||
GROUP | APPEARED | PASS | PASS % |
BA | 25 | 16 | 64.00 |
BCOM | 17 | 10 | 58.82 |
BSC(MPC) | 6 | 2 | 33.33 |
BSC(BZC) | 28 | 5 | 17.86 |
TOTAL | 76 | 33 | 43.42 |
2021-24 | |||
GROUP | APPEARED | PASS | PASS % |
BA | 34 | 21 | 61.76 |
BCOM | 18 | 8 | 44.44 |
BSC(MPC) | 15 | 5 | 33.33 |
BSC(BZC) | 19 | 1 | 5.26 |
BSC(BCH) | 16 | 4 | 25.00 |
TOTAL | 102 | 39 | 38.24 |
© 2022 Government Degree College, Chinturu, Andhra Pradesh. All rights are reserved Developed By Gudduz Technologies